| 開催年 | 基礎有機化学連合討論会(1-18回) 基礎有機化学討論会(19回-) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | (上段)有機化学反応機構討論会(1-26回) 有機反応機構討論会(27-35回) 有機反応化学討論会(36回-) (下段)ラジカルを用いる有機合成討論会 (1-6回) 有機ラジカル反応討論会(7-25回) | (上段)構造有機化学討論会 (下段)非ベンゼン系芳香族化学討論会 国内開催ISNA一覧 | |||||
| 回 | 日程 | 開催場所 | 回 | 日程 | 開催場所 | ||
| 1950 | 1 | 12.3 | 京大理 | ||||
| 1951 | 2 | 10.27 | 東大理 | ||||
| 1952 | 3 | 10.25 | 阪大理 | ||||
| 1953 | 4 | 10.26 | 東工大 | ||||
| 1954 | 5 | 11.5 | 京大湯川記念館 | ||||
| 1955 | 6 | 10.29 | 阪大理 | ||||
| 1956 | 7 | 10.20 | 東北大理 | ||||
| 1957 | 8 | 10.19 | 名大理 | ||||
| 1958 | 9 | 10.20-21 | 九大理 | ||||
| 1959 | 10 | 10.18-19 | 東大医 | ||||
| 1960 | 11 1 | 10.17-18 9.16 | 白浜保養所大浦荘 大阪・今橋クラブ | ||||
| 1961 | 12 2 | 10.13-14 9.22 | 東北大川内分校 大阪・今橋クラブ | ||||
| 1962 | 13 3 | 7.5-6 10.2 | 北大理 大阪・今橋クラブ | ||||
| 1963 | 14 4 | 10.18-19 9.27 | 九大工 大阪・今橋クラブ | ||||
| 1964 | 15 5 | 10.19-20 9.29 | 名大経済1番教室 大阪科学技術センター | ||||
| 1965 | 16 6 | 10.6-7 10.1 | 富山大文理 大阪科学技術センター | ||||
| 1966 | 17 7 | 10.8-9 9.30 | 上智大理 大阪科学技術センター | 1 | 12.15-16 | 東北大理 | |
| 1967 | 18 8 | 10.9-11 10.18-19 | 京都会館会議室 名大経済1番教室 | ||||
| 1968 | 19 9 | 10.11-12 10.14-15 | 山形大小白川キャンパス 群馬大工 | 1 2 | 11.29-30 11.22-23 | 日本化学会講堂 京都会館会議場 | |
| 1969 | 20 10 | 10.24-25 10.10-11 | 東京全共連ビル 大阪・電気会館 | 2 3 | 11.24-25 11.26-27 | 大阪日生中之島研修所 〃 | |
| 1970 | 21 11 | 10.26-27 12.4-5 | 広島市平和記念館 日本化学会講堂 | 3 ISNA-1 | 11.13-14 8.24-28 | 広島市平和記念館 仙台 | |
| 1971 | 22 12 | 10.18-19 〃 | 名工大4号館 〃 | 4 4 | 10.6-7 〃 | 宮城県医師会館 〃 | |
| 1972 | 23 13 | 10.3-4 10.5-6 | 神戸大工 京都教育文化センター | 5 5 | 10.11-14 〃 | 中京大4号館 名古屋中京大4号館 | |
| 1973 | 1 | 24 14 | 10.12-15 〃 | 福岡市電気ビルホール 〃 | 6 6 | 10.12-15 〃 | 福岡電気ビルホール 〃 | 
| 1974 | 2 | 25 15 | 10.14-18 〃 | 東大教養 〃 | 7 7 | 10.14-18 〃 | 東大教養 〃 | 
| 1975 | 26 16 | 10.11-14 〃 | 京都女子大付属小学校 〃 | 8 8 | 10.11-14 〃 | 京都会館別館 〃 | |
| 1976 | 3 | 27 17 | 12.7-10 〃 | 仙台市民会館 〃 | 9 9 | 12.7-10 〃 | 仙台市民会館 〃 | 
| 1977 | 28 18 | 11.9-12 〃 | 横浜神奈川県民ホール 〃 | 10 10 | 10.18-21 〃 | 愛媛大教養 〃 | |
| 1978 | 4 | 29 19 | 10.4-7 〃 | 大阪科学技術センター 〃 | 11 11 | 10.4-5 10.6-7 | 大阪科学技術センター 〃 | 
| 1979 | 30 20 | 10.18-21 〃 | 九大箱崎キャンパス 〃 | 12 12 | 9.28-30 〃 | 信州大教養 〃 | |
| 1980 | 5 | 31 21 | 10.19-21 〃 | 名大工 〃 | 13 13 | 10.19-21 〃 | 名大工 〃 | 
| 1981 | 32 22 | 10.22-24 〃 | 筑波大大学会館 〃 | 14 14 | 10.12-14 〃 | 岡山大教養 〃 | |
| 1982 | 6 | 33 23 | 10.20-22 〃 | 京大会館 〃 | 15 15 | 10.20-22 〃 | 京大会館 〃 | 
| 1983 | 34 24 | 8.27-29 〃 | 北大 〃 | 16 16 | 9.28-30 〃 | 埼玉大教養 〃 | |
| 1984 | 7 | 35 25 | 10.17-19 〃 | 東大教養 〃 | 17 17 | 10.17-19 〃 | 東大教養 〃 | 
| 1985 | 36 | 10.10-12 | 九大箱崎キャンパス | 18 18 | 10.7-9 〃 | 富山大教養 〃 | |
| 1986 | 8th IUPAC Conference on Physical Organic Chemistry, Tokyo (Aug. 24-29, 1986) | ||||||
| 1987 | 8 | 37 | 10.12-14 | 仙台市民会館 | 19 | 10.12-14 | 仙台市民会館 | 
| 1988 | 9 | 38 | 10.4-6 | 広島市中国新聞ホール | 20 | 10.4-6 | 広島市中国新聞ホール | 
| 1989 | 39 | 10.5-6 | 松山愛媛県民文化会館 | ISNA-6 | 8.20-25 | 豊中 | |
| 1990 | 10 | 40 | 10.17-19 | 筑波大大学会館 | 21 | 10.17-19 | 筑波大大学会館 | 
| 1991 | 41 | 9.24-25 | 北大 | 22 | 10.31-11.1 | 長岡技術科学大学 | |
| 1992 | 11 | 42 | 11.4-6 | 大阪科学技術センター | 23 | 11.4-6 | 大阪科学技術センター | 
| 1993 | 43 | 11.19-20 | 京都市国際交流会館 | 24 | 10.6-7 | 群馬大工 | |
| 1994 | 12 | 44 | 10.15-17 | 九大文系キャンパス | 25 | 10.15-17 | 九大文系キャンパス | 
| 1995 | 45 | 10.20-21 | 岡山三光荘 | ||||
| 1996 | 13 | 46 | 11.1-3 | 名大工 | 26 | 11.1-3 | 名大工 | 
| 1997 | 47 | 9.26-27 | 岩手大 | 27 | 10.8-9 | 阪府大総合情報センター | |
| 1998 | 14 | 48 | 11.21-23 | 広島大 | 28 | 11.21-23 | 広島大(東広島) | 
| 1999 | 49 | 10.22-23 | 三重大 | 29 | 9.20-22 | 埼玉大理 | |
| 2000 | 15 | 50 | 9.29-10.1 | 京都教育文化センター | 30 | 9.29-10.1 | 京都教育文化センター | 
| 2001 | 51 | 11.15-17 | 兵庫県立先端科学技術支援センター | 31 | 10.27-28 | 山口大学平川キャンパス | |
| 2002 | 16 | 52 | 10.3-5 | 東京大学駒場キャンパス | 32 | 10.3-5 | 東京大学駒場キャンパス | 
| 2003 | 53 | 9.24-26 | 大分大学 | 33 | 10.3-4 | 富山大学工学部 | |
| 2004 | 17 | 54 | 9.23-25 | 東北大 | 34 | 9.23-25 | 東北大 | 
| 2005 | 55 | 9.21-23 | 新潟市民プラザ | 35 | 9.9-10 | 大阪市立大学全学共通教育棟 | |
| 2006 | 18 | 56 | 10.7-9 | 九州産業大学1号館 | 36 | 10.7-9 | 九州産業大学 | 
| 2007 | 57 | 9.29-30 | 広島大理 | 37 ISNA-12 | 10.27-29 7.22-27 | 北海道大学学術交流会館 淡路島 | |
| 2008 | 19 | 58 | 10.3-5 | 阪大院工 | 38 | 10.3-5 | 阪大院工 | 
| 2009 | 20 | 59 | 9.28-30 | 群馬大院工 | 39 | 9.28-30 | 群馬大院工 | 
| 2010 | 21 | 60 | 9.9-11 | 名古屋大院理 | 40 | 9.9-11 | 名古屋大院理 | 
| 2011 | 22 | 61 | 9.21-23 | つくば国際会議場 | 41 | 9.21-23 | つくば国際会議場 | 
| 2012 | 23 | 62 | 9.19-21 | 京都テルサ | 42 | 9.19-21 | 京都テルサ | 
| 2013 | 24 | 63 | 9.5-7 | 学習院大学目白キャンパス | 43 | 9.5-7 | 学習院大学目白キャンパス | 
| 2014 | 25 | 64 | 9.7-9 | 東北大学川内キャンパス | 44 | 9.7-9 | 東北大学川内キャンパス | 
| 2015 | 26 | 65 | 9.24-26 | 愛媛大学城北キャンパス 松山大学文京キャンパス | 45 | 9.24-26 | 愛媛大学城北キャンパス 松山大学文京キャンパス | 
| 2016 | 27 | 66 | 9.1-3 | 広島国際会議場 | 46 | 9.1-3 | 広島国際会議場 | 
| 2017 | 28 | 67 | 9.7-9 | 九州大学伊都キャンパス | 47 | 9.7-9 | 九州大学伊都キャンパス | 
| 2018 | 29 | 68 | 9.6-8 | 東京工業大学大岡山キャンパス | 48 | 9.6-8 | 東京工業大学大岡山キャンパス | 
| 2019 | 30 | 69 | 9.25-27 | 大阪国際交流センター | 49 | 9.25-17 | 大阪国際交流センター | 
| 2020 | 新型コロナ渦で延期 | ||||||
| 2021 | 31 | 70 | 9.21-23 | オンライン | 50 | 9.21-23 | オンライン | 
| 2022 | 32 | 71 | 9.20-22 | 京都パルスプラザ | 51 | 9.20-22 | 京都パスルプラザ | 
| 2023 | 33 | 72 | 9.12-14 | 岡山コンベンションセンター | 52 | 9.12-14 | 岡山コンベンションセンター | 
| 2024 | 34 | 73 | 9.11-13 | 札幌コンベンションセンター | 53 | 9.11-13 | 札幌コンベンションセンター | 
| 2025 | 35 | 74 | 9.9-11 | 名古屋大学東山キャンパス(予定) | 54 | 9.9-11 | 名古屋大学東山キャンパス(予定) | 
